1、維生系統(tǒng)在設(shè)計提資(表 3-1、表 3-2)。
	 
表3-1 設(shè)計前確認參數(shù)
| 編號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 設(shè)計值 | 
| 1 | 展池的容量 | M3 |  | 
| 2 | 循環(huán)周期 | 小時 |  | 
| 3 | 養(yǎng)殖動物類型 | - |  | 
| 4 | 養(yǎng)殖動物量 | - |  | 
| 5 | 系統(tǒng)類型 |  | 開放式 / 封閉式 | 
	 
2.維生系統(tǒng)在設(shè)計參數(shù)
	
 表3-2展池循環(huán)時間
    表3-2展池循環(huán)時間 
| 編號 | 主要展示生物 | 循環(huán)時間(分鐘) | 
| 1 | 龍蝦 | 45 ~ 60 | 
| 2 | 巨型鯰魚 | 30 ~ 40 | 
| 3 | 水虎魚 | 40 ~ 50 | 
| 4 | 巨石斑魚 | 30 ~ 40 | 
| 5 | 獅子魚 | 20 ~ 30 | 
| 6 | 熒光???/span> | 60 ~ 70 | 
| 7 | 活珊瑚 | 40 ~ 50 | 
| 8 | 寶石(魚類) | 20 ~ 30 | 
| 9 | 電池(魚類) | 40 ~ 50 | 
| 10 | 鳀魚 | 60 ~ 80 | 
| 11 | 海蕁麻水母 | 60 ~ 80 | 
| 12 | 海月水母 | 60 ~ 80 | 
| 13 | 熒光珊瑚 | 60 ~ 80 | 
| 14 | 海鰻 | 20 ~ 30 | 
| 15 | 巨型烏賊 | 20 ~ 30 | 
| 16 | ???/span> | 40 ~ 50 | 
| 17 | 鱟 | 20 ~ 30 | 
| 18 | 巨骨舌魚 | 40 ~ 50 | 
| 19 | 大魚缸 | 90 ~ 120 | 
| 20 | 海豚 | 90 ~ 100 | 
| 21 | 白鯨 | 90 ~ 100 | 
| 22 | 鯊魚池 | 60 ~ 90 | 
| 23 | 海獅 | 30-60 | 
二、設(shè)備選型計算
	 以 15000 m3 大魚缸為例來說明維生系統(tǒng)設(shè)計的計算,設(shè)循環(huán)時間 90 分鐘。設(shè)系統(tǒng)底部回水流量為 70%、溢流回水流量 30%(表 3-3)。表3-3 大魚缸計算表
以 15000 m3 大魚缸為例來說明維生系統(tǒng)設(shè)計的計算,設(shè)循環(huán)時間 90 分鐘。設(shè)系統(tǒng)底部回水流量為 70%、溢流回水流量 30%(表 3-3)。表3-3 大魚缸計算表 
| 編號 | 參數(shù)名稱 | 計算公式 | 計算值 | 單位 | 
| 1 | 總水量 | - | 15000 | m3 | 
| 2 | 循環(huán)時間 | - | 1.5 | h | 
| 3 | 總循環(huán)流量 | Q= 總水量 / 循環(huán)時間 | 10000 | m3/h | 
| 4 | 底部回水流量 | Q1= 總循環(huán)量 *70% | 7000 | m3/h | 
| 5 | 水面回水流量 | Q2= 總循環(huán)量 *30% | 3000 | m3/h | 
(7) 砂過濾器部分設(shè)備及管道計算
砂過濾器流速選 30 m/h。設(shè)選取直徑 2500 * 長 5000 的砂過濾器 過濾面積為12.5 m2。砂過濾器的數(shù)量=7000/(30*12.5) = 18.6 臺, 選 7000/(30*12.5) = 18.6 臺,選 19 臺。
泵流量 = 7000/19 = 368 m3/h。